BẢNG XẾP HẠNG

Bảng xếp hạng Hạng Ba Bồ Đào Nha hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng Ba Bồ Đào Nha (Mùa 2024-2025)

A Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Braganca Braganca 3 2 1 0 4 2 7 HTT
2 Brito SC Brito SC 3 1 0 2 4 -1 3 BBT
3 Tirsense Tirsense 3 1 0 2 2 -1 3 BTB
4 Pevidem SC Pevidem SC 3 1 0 2 2 -1 3 TBB
5 Guimaraes B Guimaraes B 3 0 1 2 1 -2 1 BBH
6 Dumiense Cjpii Futebol Sad Dumiense Cjpii Futebol Sad 3 0 1 2 3 -9 1 BHB
7 Uniao Sc Paredes Uniao Sc Paredes 3 2 0 1 10 4 6 TTB
8 Gd Joane Gd Joane 3 2 0 1 5 1 6 TBT
9 Rebordosa Rebordosa 3 2 0 1 7 3 6 TBT
10 Ad Limianos Ad Limianos 3 2 0 1 9 3 6 TBT
11 Sc Vila Real Sc Vila Real 3 2 0 1 7 4 6 BTT
12 Gdrc Os Sandinenses Gdrc Os Sandinenses 3 1 1 1 4 -2 4 THB
13 Vianense Vianense 3 1 1 1 4 -2 4 HTB
14 At. Arcos At. Arcos 3 1 1 1 4 1 4 BTH
B Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Leca Fc Leca Fc 3 3 0 0 7 6 9 TTT
2 AD Machico AD Machico 1 0 1 0 0 0 1 H
3 SC Regua SC Regua 3 0 1 2 2 -4 1 BBH
4 Maritimo B Maritimo B 2 0 0 2 0 -2 0 BB
5 Gondomar SC Gondomar SC 2 0 0 2 0 -4 0 BB
6 SC Coimbroes SC Coimbroes 3 0 0 3 2 -5 0 BBB
7 Uniao Lamas Uniao Lamas 3 2 1 0 2 2 7 THT
8 FC Alpendorada FC Alpendorada 4 2 1 1 3 -1 7 TBTH
9 AD Marco 09 AD Marco 09 2 2 0 0 7 7 6 TT
10 SC Beira Mar SC Beira Mar 3 2 0 1 4 2 6 BTT
11 Salgueiros Salgueiros 3 2 0 1 5 1 6 BTT
12 CD Cinfaes CD Cinfaes 3 1 1 1 4 2 4 THB
13 Camacha Camacha 3 1 1 1 3 0 4 THB
14 Guarda Desportiva FC Guarda Desportiva FC 3 1 0 2 4 -4 3 BBT
C Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 O Elvas Cad O Elvas Cad 3 2 1 0 5 4 7 HTT
2 P. Pinheiro P. Pinheiro 3 1 0 2 1 -2 3 TBB
3 CD Fatima CD Fatima 3 0 2 1 1 -1 2 BHH
4 Mortagua Mortagua 3 0 2 1 1 -2 2 HHB
5 Desp. de Alcains Desp. de Alcains 3 0 1 2 0 -3 1 BHB
6 Sertanense FC Sertanense FC 3 0 0 3 6 -3 0 BBB
7 Gd Peniche Gd Peniche 3 2 1 0 5 3 7 THT
8 Arronches E Benfica Arronches E Benfica 3 2 1 0 5 2 7 THT
9 Marinhense Marinhense 3 1 2 0 3 1 5 HTH
10 Clube Uniao 1919 Clube Uniao 1919 3 1 2 0 4 1 5 HHT
11 fc alverca b fc alverca b 3 1 2 0 2 1 5 THH
12 Pombal Pombal 3 1 1 1 4 1 4 BHT
13 Benfica Castelo Branco Benfica Castelo Branco 3 1 1 1 2 0 4 BTH
14 CF Marialvas CF Marialvas 3 1 0 2 4 -2 3 TBB
D Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Louletano Louletano 3 3 0 0 3 3 9 TTT
2 Lusitano Evora Lusitano Evora 3 2 1 0 9 9 7 THT
3 Sintrense Sintrense 3 2 1 0 5 4 7 TTH
4 Amora FC Amora FC 3 1 1 1 5 0 4 THB
5 Moncarapachense Moncarapachense 3 1 1 1 6 2 4 TBH
6 FC Serpa FC Serpa 3 1 1 1 7 1 4 BTH
7 CF Estrela Sad B CF Estrela Sad B 2 1 1 0 4 4 4 HT
8 Moura Moura 3 1 0 2 2 -7 3 TBB
9 Uf Comercio E Industria Setubal Uf Comercio E Industria Setubal 3 1 0 2 6 -1 3 BTB
10 Lagoa Lagoa 2 1 0 1 3 -3 3 BT
11 Operario Operario 1 1 0 0 3 2 3 T
12 Fabril Barreiro Fabril Barreiro 3 0 1 2 2 -2 1 BHB
13 Barreirense Barreirense 3 0 1 2 2 -4 1 BBH
14 Estrela Estrela 3 0 0 3 0 -8 0 BBB
Trận thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại